Ngọc Rồng Online
Danh sách map trong game. Cập nhật 01/09/2026.
| ID ↑ | Tên | Thao tác |
|---|---|---|
| #0 | Làng Aru | |
| #1 | Đồi hoa cúc | |
| #2 | Thung lũng tre | |
| #3 | Rừng nấm | |
| #4 | Rừng xương | |
| #5 | Đảo Kamê | |
| #6 | Đông Karin | |
| #7 | Làng Mori | |
| #8 | Đồi nấm tím | |
| #9 | Thị trấn Moori | |
| #10 | Thung lũng Namếc | |
| #11 | Thung lũng Maima | |
| #12 | Vực maima | |
| #13 | Đảo Guru | |
| #14 | Làng Kakarot | |
| #15 | Đồi hoang | |
| #16 | Làng Plant | |
| #17 | Rừng nguyên sinh | |
| #18 | Rừng thông Xayda | |
| #19 | Thành phố Vegeta |
