Ngọc Rồng Online
Quái và boss trong game. Cập nhật 01/09/2026.
| ID ↑ | Tên | HP | Tốc độ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| #0 | Mộc nhân | 100 | 1 | |
| #1 | Khủng long | 200 | 1 | |
| #2 | Lợn lòi | 200 | 1 | |
| #3 | Quỷ đất | 200 | 1 | |
| #4 | Khủng long mẹ | 500 | 2 | |
| #5 | Lợn lòi mẹ | 500 | 1 | |
| #6 | Quỷ đất mẹ | 500 | 2 | |
| #7 | Thằn lằn bay | 600 | 1 | |
| #8 | Phi long | 600 | 2 | |
| #9 | Quỷ bay | 600 | 1 | |
| #10 | Thằn lằn mẹ | 1.000 | 2 | |
| #11 | Phi long mẹ | 1.000 | 1 | |
| #12 | Quỷ bay mẹ | 1.000 | 2 | |
| #13 | Ốc mượn hồn | 3.000 | 2 | |
| #14 | Ốc sên | 3.000 | 2 | |
| #15 | Heo Xayda mẹ | 3.000 | 2 | |
| #16 | Heo rừng | 1.500 | 1 | |
| #17 | Heo da xanh | 1.500 | 1 | |
| #18 | Heo Xayda | 1.500 | 1 | |
| #19 | Heo rừng mẹ | 12.000 | 2 |
