Ngọc Rồng Online
Option và chỉ số trang bị trong game (# = giá trị). Cập nhật 01/09/2026.
| ID ↑ | Dòng option | Thao tác |
|---|---|---|
| #0 | Tấn công+# | |
| #1 | Thời gian sử dụng # phút | |
| #2 | HP, KI+#000 | |
| #3 | Hấp thụ #% sát thương chưởng KI (pvp) | |
| #4 | Hồi phục #% KI khi bị đánh | |
| #5 | +#% sức đánh chí mạng | |
| #6 | HP+# | |
| #7 | KI+# | |
| #8 | Hút #% HP, KI xung quanh mỗi 5 giây | |
| #9 | Hiệu lực trong # phút | |
| #10 | Sát thương chuẩn #% | |
| #11 | Công đức +# | |
| #12 | Số lần sử dụng còn lại +# | |
| #13 | Số yêu quái đã hạ +# | |
| #14 | Chí mạng+#% | |
| #15 | Phản đòn cận chiến+# | |
| #16 | Tốc độ di chuyển+#% | |
| #17 | Né đòn: +# | |
| #18 | Chính xác: +#% | |
| #19 | Tấn công+#% khi đánh quái |
