Ngọc Rồng Online
Kỹ năng chiêu thức theo từng hành tinh. Cập nhật 01/09/2026.
| ID | Hành tinh | Tên | Cấp tối đa | Sát thương / Tác dụng | Mô tả | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | Trái đất | Chiêu đấm Dragon | 7 | Tăng sức đánh: #% | Tấn công cận chiến | |
| #1 | Trái đất | Chiêu Kamejoko | 7 | Tăng sức đánh: #% | Đánh xa nhờ năng lượng | |
| #10 | Trái đất | Quả cầu kênh khi | 7 | Gây sát thương #% | Quả cầu năng lượng có mức sát thương cực lớn | |
| #19 | Trái đất | Khiên năng lượng | 7 | Vô hiệu các đòn tấn công | Khiên năng lượng | |
| #20 | Trái đất | Dịch chuyển tức thời | 7 | Dịch chuyển tức thời và gây choáng kẻ thù | Dịch chuyển tức thời | |
| #22 | Trái đất | Thôi miên | 7 | Ru ngủ kẻ thù # giây | Thôi miên | |
| #24 | Trái đất | Super Kamejoko | 9 | Tăng sức đánh: #% | Đánh xa nhờ năng lượng | |
| #6 | Trái đất | Thái Dương Hạ San | 7 | Thời gian tác dụng: # mili giây | Làm chói mắt đối phương | |
| #9 | Trái đất | Kaioken | 7 | Tăng sức đánh: #% | Tấn công cận chiến, mức sát thương lớn | |
| #11 | Namếc | Makankosappo | 7 | Gây sát thương #% | Chưởng tia lazer xoắn ốc | |
| #12 | Namếc | Đẻ trứng | 7 | Tạo quái đi theo hỗ trợ | Đẻ trứng tạo quái vật | |
| #17 | Namếc | Liên hoàn | 7 | Tăng sức đánh: #% | Liên hoàn | |
| #18 | Namếc | Biến Sôcôla | 7 | Biến quái thành Sôcôla | Biến socola | |
| #19 | Namếc | Khiên năng lượng | 7 | Vô hiệu các đòn tấn công | Khiên năng lượng | |
| #2 | Namếc | Chiêu đấm Demon | 7 | Tăng sức đánh: #% | Tấn công cận chiến | |
| #26 | Namếc | Ma phong ba | 9 | Gây sát thương chuẩn mỗi giây bằng #% max HP bản thân | Nhốt đối thủ vào bình chứa | |
| #3 | Namếc | Chiêu Masenko | 7 | Tăng sức đánh: #% | Đánh xa nhờ năng lượng | |
| #7 | Namếc | Trị thương | 7 | Phục hồi #% HP và KI cho đồng đội | Phục hồi HP KI cho đồng đội | |
| #13 | Xayda | Biến hình | 7 | Tăng sức đánh, HP và tốc độ | Biến hình thành khỉ | |
| #14 | Xayda | Tự phát nổ | 7 | Hy sinh, gây sát thương lớn cho kẻ thù | Tự phát nổ |
